| 02/01 (Mon) | 2 |  |
| 02/02 (Tue) | 5 |  |
| 02/03 (Wed) | 4 |  |
| 02/04 (Thu) | 6 |  |
| 02/05 (Fri) | 2 |  |
| 02/06 (Sat) | 14 |  |
| 02/07 (Sun) | 55 |  |
| 02/08 (Mon) | 51 |  |
| 02/09 (Tue) | 37 |  |
| 02/10 (Wed) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/03 | 3,745 | 121 |  |
| 2006/04 | 488 | 16 |  |
| 2006/05 | 165 | 5 |  |
| 2006/06 | 147 | 5 |  |
| 2006/07 | 126 | 4 |  |
| 2006/08 | 137 | 4 |  |
| 2006/09 | 87 | 3 |  |
| 2006/10 | 91 | 3 |  |
| 2006/11 | 105 | 4 |  |
| 2006/12 | 81 | 3 |  |
|
| 2007/01 | 100 | 3 |  |
| 2007/02 | 1,363 | 49 |  |
| 2007/03 | 8,019 | 259 |  |
| 2007/04 | 1,262 | 42 |  |
| 2007/05 | 842 | 27 |  |
| 2007/06 | 682 | 23 |  |
| 2007/07 | 525 | 17 |  |
| 2007/08 | 273 | 9 |  |
| 2007/09 | 256 | 9 |  |
| 2007/10 | 206 | 7 |  |
| 2007/11 | 215 | 7 |  |
| 2007/12 | 168 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 198 | 6 |  |
| 2008/02 | 2,362 | 81 |  |
| 2008/03 | 5,378 | 173 |  |
| 2008/04 | 692 | 23 |  |
| 2008/05 | 295 | 10 |  |
| 2008/06 | 278 | 9 |  |
| 2008/07 | 259 | 8 |  |
| 2008/08 | 250 | 8 |  |
| 2008/09 | 172 | 6 |  |
| 2008/10 | 167 | 5 |  |
| 2008/11 | 138 | 5 |  |
| 2008/12 | 147 | 5 |  |
|
| 2009/01 | 214 | 7 |  |
| 2009/02 | 1,593 | 57 |  |
| 2009/03 | 3,289 | 106 |  |
| 2009/04 | 473 | 16 |  |
| 2009/05 | 269 | 9 |  |
| 2009/06 | 160 | 5 |  |
| 2009/07 | 104 | 3 |  |
| 2009/08 | 120 | 4 |  |
| 2009/09 | 100 | 3 |  |
| 2009/10 | 102 | 3 |  |
| 2009/11 | 91 | 3 |  |
| 2009/12 | 88 | 3 |  |
|
| 2010/01 | 67 | 2 |  |
| 2010/02 | 181 | 20 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5